@extends('layouts.app') @section('title', 'Detail Invoice Box - Cost Furniture') @section('page-title', 'Detail Invoice Box') @section('content')
| No | Jenis Box | Dimensi Box (PJG×LBR×TGI) | Ukuran Karton (PJG×LBR) | M² | Price/M² | Price Karton | Kebutuhan/Unit | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $index + 1 }} | {{ $component['jenis_box'] }} | {{ $component['dimensi_box']['pjg'] }}×{{ $component['dimensi_box']['lbr'] }}×{{ $component['dimensi_box']['tgi'] }} mm | {{ $component['ukuran_karton']['pjg'] }}×{{ $component['ukuran_karton']['lbr'] }} mm | {{ number_format($component['ukuran_karton']['m2'], 6) }} | {{ \App\Helpers\CasegoodHelper::formatRupiah($component['price_m2']) }} | {{ \App\Helpers\CasegoodHelper::formatRupiah($component['price_karton']) }} | {{ $component['kebutuhan_unit'] }} | {{ \App\Helpers\CasegoodHelper::formatRupiah($component['harga']) }} |
| Tidak ada komponen box | ||||||||
| SUBTOTAL KOMPONEN BOX: | {{ \App\Helpers\CasegoodHelper::formatRupiah($totalComponents) }} | |||||||
| No | Kode Barang | Nama | Tipe | Dimensi | M² | Qty | Harga Finished | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $kpNo++ }} | {{ $item['material_code'] }} | {{ $item['nama'] }} | @if($item['pricing_type'] === 'pcs') PCS @else M2 @endif | @if($item['pricing_type'] === 'm2' && $item['pjg'] > 0 && $item['lbr'] > 0) {{ $item['pjg'] }}×{{ $item['lbr'] }} @if($item['tgi'] > 0) ×{{ $item['tgi'] }} @endif mm @else - @endif | @if($item['pricing_type'] === 'm2' && isset($item['m2'])) {{ number_format($item['m2'], 4) }} @else - @endif | {{ $item['qty'] }} | {{ \App\Helpers\CasegoodHelper::formatRupiah($item['harga_finished']) }} | {{ \App\Helpers\CasegoodHelper::formatRupiah($item['total']) }} |
| {{ $kpNo++ }} | {{ $skid['material_code'] }} | 🔷 {{ $skid['nama'] }} | M2 - SKID | {{ $skid['pjg'] }}×{{ $skid['lbr'] }}×{{ $skid['tgi'] }} mm | {{ number_format($skid['m2'], 6) }} | {{ $skid['qty'] }} | {{ \App\Helpers\CasegoodHelper::formatRupiah($skid['harga_finished']) }} | {{ \App\Helpers\CasegoodHelper::formatRupiah($skid['total']) }} |
| {{ $kpNo++ }} | - | ⭐ Penunjang ({{ $penunjang['category'] }}) | PCS | - | - | {{ $penunjang['qty'] }} | {{ \App\Helpers\CasegoodHelper::formatRupiah($penunjang['harga']) }} | {{ \App\Helpers\CasegoodHelper::formatRupiah($penunjang['total']) }} |
| {{ $kpNo++ }} | - | 🚚 Pallet | PCS | - | - | {{ $pallet['qty'] }} | {{ \App\Helpers\CasegoodHelper::formatRupiah($pallet['harga']) }} | {{ \App\Helpers\CasegoodHelper::formatRupiah($pallet['total']) }} |
|
SUBTOTAL KOMPONEN PENDUKUNG:
(Komponen: {{ \App\Helpers\CasegoodHelper::formatRupiah($totalKomponenPendukung) }} @if($totalSkid > 0) + SKID: {{ \App\Helpers\CasegoodHelper::formatRupiah($totalSkid) }} @endif @if($totalPenunjang > 0) + Penunjang: {{ \App\Helpers\CasegoodHelper::formatRupiah($totalPenunjang) }} @endif @if($totalPallet > 0) + Pallet: {{ \App\Helpers\CasegoodHelper::formatRupiah($totalPallet) }} @endif ) |
{{ \App\Helpers\CasegoodHelper::formatRupiah($totalAllKomponenPendukung) }} | |||||||